Einsteck-Werkzeuge
Wirklängen bei (anderen) Einsteck-Werkzeugen
MDE = Einzustellendes Drehmoment
MDV = Vorgeschriebenes Drehmoment
lj = Standardjustierlänge mit Justierwerkzeug
l1 = Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels
l2 = Stichmaß des Justierwerkzeuges
lw = Stichmaß des Einsteckwerkzeuges
Formel: Drehmoment-Korrektur-Faktor bei Wirklängen-Veränderung
HAZET Drehmoment-Schlüssel sind mit den „l2-Einsteck-Maßen“ justiert / kalibriert.
Sollten andere Einsteck-Werkzeuge verwendet werden, so ist die folgende Formel unbedingt zu beachten!
MDE = ((l1 + l2) x MDV) / (l1 + lw)
Maße der verschiedenen HAZET Drehmoment-Schlüssel:
HAZET-No. | l1 mm | Justiert mit HAZET-No. | l2 mm |
5280-3 CT | 172 | 6401-1(S) | 19,5 |
5290-3 CT | 245 | 6402-1(S) | 30 |
5292-3 CT | 422 | 6404-1(S) | 38,5 |
6280-1 CT | 141 | 6401-1(S) | 19,5 |
6281-2 CT | 99 | 6401N | 17,5 |
6282-1 CT | 200 | 6401-1(S) | 19,5 |
6290-1 CT | 252 | 6402-1(S) | 30 |
6291-1 CT | 330 | 6404-1(S) | 38,5 |
6291-2 CT | 318 | 6402-1(S) | 30 |
6292-1 CT | 440 | 6404-1(S) | 38,5 |
6293-1 CT | 554 | 6404-1(S) | 38,5 |
6294-1 CT | 649 | 6406 | 44 |
6295-1 CT | 893 | 6406 | 44 |
6391-10 | 102 | ||
6391-12 (V) | 102 | ||
6391-25 (V) | 143 | ||
6391-35 (V) | 143 | ||
6391-50 (V) | 201 | ||
6391-85 (V) | 276 | ||
6392-200 (V) | 359 | ||
6392-320 (V) | 589 |
