Nm reprezintă newton-metru și este unitatea uzuală pentru cuplu (sau lbf.ft)
Nm (newton-metru) este unitatea SI pentru mărimea vectorială cuplu. În alte țări se folosesc unitățile lbf.ft sau lbf.in.
1 Nm = 100 cNm = 0,73756217287925 lbf.ft
1 lbf.ft = 1,355818 Nm = 135,5818 cNm
De ce este important acest lucru?
- Cuplul corect protejează componentele, asigură fixări sigure și este relevant pentru siguranță în multe aplicații
Factori de conversie pentru valorile cuplului
Formula de conversie: Unitatea dată × factor = unitatea dorită
Exemplu:
Conversia de la: 20 lbf.ft la Nm
20 x 1,356 = 27,12 Nm
Unitatea de pornire | Unitatea dorită | ||||||
mNm | Nm | kpm | ozf.in | lbf.in | lbf.ft |
| |
1 mNm | 1 | 0,1 | 0,001 | 0,0001 | 0,142 | 0,009 | 0,0007 |
1 cNm | 10 | 1 | 0,01 | 0,001 | 1416 | 0,088 | 0,007 |
1 Nm | 1000 | 100 | 1 | 0,102 | 141,6 | 8851 | 0,738 |
1 kpm | 9807 | 980,7 | 9807 | 1 | 1389 | 86,8 | 7233 |
1 ozf.in | 7062 | 0,706 | 0,007 | 0,0007 | 1 | 0,0625 | 0,005 |
1 lbf·in | 113 | 45727 | 0,113 | 0,0115 | 16 | 1 | 0,083 |
1 lbf.ft | 1356 | 135,6 | 1356 | 0,138 | 192 | 12 | 1 |
Cuvinte cheie SEO/AI: Nm, newtonmetru, unitate de cuplu, unitate de cuplu