Segmento Premium – Officine professionali ∙ Industria
| Nome | Lunghezza x Larghezza x Altezza | piatti | cassetti | statica | Capacità di carico | Piano di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179NXXL-8D | 1133 x 642 x 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 50 | Acciaio inossidabile |
| 179NXXL-7 | 1133 x 518 x 1020 mm | 5 | 2 | 1000 | 50 | Acciaio inossidabile |
| 179NXXL-8 | 1133 x 518 x 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 50 | Acciaio inossidabile |
| 179NXL-6 | 959 x 518 x 1020 mm | 3 | 3 | 1000 | 50 | Acciaio inossidabile |
| 179NXL-7 | 959 x 518 x 1020 mm | 5 | 2 | 1000 | 50 | Acciaio inossidabile |
| 179NXL-8 | 959 x 518 x 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 50 | Acciaio inossidabile |
| 179N-6 | 785 x 518 x 1020 mm | 3 | 3 | 1000 | 30 | Plastica, |
| 179N-7 | 785 x 518 x 1020 mm | 5 | 2 | 1000 | 30 | Plastica, |
| 179N-8 | 785 x 518 x 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 30 | Plastica, |
| 179N-9 | 785 x 518 x 1020 mm | 9 | – | 1000 | 30 | Plastica, |
| 179NW-7 | 1150 x 600 x 964 mm | 6 | 1 | 1000 | 50/30 | Legno multiplex di betulla, |
| 179NW-8 | 1150 x 600 x 964 mm | 8 | – | 1000 | 50/30 | Legno multiplex di betulla, |
| 179NWL-7 | 1150 x 600 x 965 mm | 6 | 1 | 1000 | 50 | Legno multiplex di betulla, |
| 179NWL-8 | 1150 x 600 x 965 mm | 8 | – | 1000 | 50 | Legno multiplex di betulla, |
| 179NX-6 | 785 x 518 x 1020 mm | 3 | 3 | 1000 | 30 | Acciaio inossidabile |
| 179NX-7 | 785 x 518 x 1020 mm | 5 | 2 | 1000 | 30 | Acciaio inossidabile |
| 179NX-8 | 785 x 518 x 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 30 | Acciaio inossidabile |
Segmento Premium – Elettronica / Meccanica di precisione ∙ Protezione contro le cariche elettrostatiche
| Nome | Lunghezza x Larghezza x Altezza | piatti | cassetti | statica | Capacità di carico | Piano di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179N-7ESD | 785 x 518 x 1020 mm | 5 | 2 | 1000 | 30 | Plastica, |
| 179N-8ESD | 785 x 518 x 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 30 | Plastica, |
Livello base – Appassionati di meccanica ∙ Posti di lavoro per apprendisti
| Nome | Lunghezza x Larghezza x Altezza | piatti | cassetti | statica | Capacità di carico | Piano di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176N-7 | 780 x 498 x 1018 mm | 5 | 2 | 480 | 20 | Plastica, |
| 177-6 | 780 x 498 x 915 mm | 4 | 2 | 300 | 20 | Plastica, |
| 177-7 | 780 x 498 x 915 mm | 6 | 1 | 300 | 20 | Plastica, |
| 177W-6 | 1040 x 520 x 934 mm | 4 | 2 | 750 | 20 | Legno multiplex di betulla, |
| 177W-7 | 1040 x 520 x 934 mm | 6 | 1 | 750 | 20 | Legno multiplex di betulla, |
| 160ST | 590 x 345 x 950 mm |
|
| 150 |
| Tappetino in PVC |
| 166C | 725 x 398 x 1102 mm |
|
| 300 |
| Legno multiplex di faggio, |
| 166N | 650 x 415 x 965 mm |
|
| 300 |
| Tappetino in PVC |