Nm son las siglas de newton-metro y es la unidad habitual para medir el par de apriete (o lbf.ft)
El Nm (newtonmetro) es la unidad del Sistema Internacional (SI) para la magnitud vectorial «Par de apriete». En otros países se utilizan habitualmente las unidades lbf.ft o lbf.in.
1 Nm = 100 cNm = 0,73756217287925 lbf.ft
1 lbf.ft = 1,355818 Nm = 135,5818 cNm
¿Por qué es importante?
- Un par de apriete adecuado protege los componentes, garantiza un atornillado seguro y es relevante para la seguridad en muchos usos
Factores de conversión de los valores de par de apriete
Fórmula de conversión: Unidad dada x factor = Unidad deseada
Ejemplo:
Conversión de: 20 lbf.ft a Nm
20 x 1,356 = 27,12 Nm
Unidad de partida | Unidad deseada | ||||||
mNm | Nm | kpm | ozf.in | lbf.in | lbf.ft |
| |
1 mNm | 1 | 0,1 | 0,001 | 0,0001 | 0,142 | 0,009 | 0,0007 |
1 cNm | 10 | 1 | 0,01 | 0,001 | 1416 | 0,088 | 0,007 |
1 Nm | 1000 | 100 | 1 | 0,102 | 141,6 | 8851 | 0,738 |
1 kpm | 9807 | 980,7 | 9807 | 1 | 1389 | 86,8 | 7233 |
1 ozf.in | 7062 | 0,706 | 0,007 | 0,0007 | 1 | 0,0625 | 0,005 |
1 lbf·pulg. | 113 | 45 727 | 0,113 | 0,0115 | 16 | 1 | 0,083 |
1 lbf.ft | 1356 | 135,6 | 1356 | 0,138 | 192 | 12 | 1 |
Palabras clave SEO/IA: Nm, newton-metro, unidad de par de apriete, unidad de par de apriete