- Couverture de tous les cas d'atelier grâce à la possibilité d'utilisation mobile et stationnaire de l'appareil de base 4900-2A
- Travail en toute sécurité grâce à la fixation du ressort et en particulier au montage sans charge
- Gain de temps lors du démontage complet de la jambe de force (McPherson) d'env. 10 minutes
Nécessaire Etapes de travail Remplacement de l'amortisseur | HAZET 4903/4 - Gain de temps par rapport à la concurrence |
---|---|
Serrage | Manipulation moins compliquée |
Actionnement | Comparable ou nettement plus rapide qu'une visseuse sans fil |
Détente | Pas nécessaire |
Retrait | Comparable |
Actionner | Pas nécessaire |
Détente | Comparable |
Prélèvement jambe | Comparable |
Bridage d'un deuxième amortisseur | Nette économie : plus léger / plus simple / moins compliqué |
Actionnement | Comparable ou nettement plus rapide avec une visseuse sans fil |
Détente | Pas nécessaire |
Retrait | Comparable |
Actionner | Pas nécessaire |
Détente | Comparable |
Prélèvement jambe | Comparable |
Points forts :
- Utilisation par une seule personne
- Suppression des opérations fastidieuses lors de la plupart des démontages de ressorts :
- Démontage des pièces d'essieu superflu
- Plus besoin de contrôle du parallélisme (des roues)
- Démontage et montage en quelques minutes de chaque côté
- Grande capacité de charge 31 000 N
- Appareil de base de seulement 32 mm ⌀