Segment haut de gamme – Ateliers professionnels ∙ Industrie
| Nom | Longueur x Largeur x Hauteur | plate | Hauteur des tiroirs | statique | capacité de charge | Plan de travail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179NXXL-8D | 1 133 x 642 x 1 020 mm | 7 | 1 | 1 000 | 50 | acier inoxydable |
| 179NXXL-7 | 1 133 x 518 x 1 020 mm | 5 | 2 | 1 000 | 50 | acier inoxydable |
| 179NXXL-8 | 1 133 x 518 x 1 020 mm | 7 | 1 | 1 000 | 50 | acier inoxydable |
| 179NXL-6 | 959 x 518 x 1 020 mm | 3 | 3 | 1 000 | 50 | acier inoxydable |
| 179NXL-7 | 959 x 518 x 1 020 mm | 5 | 2 | 1 000 | 50 | acier inoxydable |
| 179NXL-8 | 959 x 518 x 1 020 mm | 7 | 1 | 1 000 | 50 | acier inoxydable |
| 179N-6 | 785 x 518 x 1 020 mm | 3 | 3 | 1 000 | 30 | matière plastique, |
| 179N-7 | 785 x 518 x 1 020 mm | 5 | 2 | 1 000 | 30 | matière plastique, |
| 179N-8 | 785 x 518 x 1 020 mm | 7 | 1 | 1 000 | 30 | matière plastique, |
| 179N-9 | 785 x 518 x 1 020 mm | 9 | – | 1 000 | 30 | matière plastique, |
| 179NW-7 | 1 150 x 600 x 964 mm | 6 | 1 | 1 000 | 50/30 | Bois multiplex de bouleau, |
| 179NW-8 | 1 150 x 600 x 964 mm | 8 | – | 1 000 | 50/30 | Bois multiplex de bouleau, |
| 179NWL-7 | 1 150 x 600 x 965 mm | 6 | 1 | 1 000 | 50 | Bois multiplex de bouleau, |
| 179NWL-8 | 1 150 x 600 x 965 mm | 8 | – | 1 000 | 50 | Bois multiplex de bouleau, |
| 179NX-6 | 785 x 518 x 1 020 mm | 3 | 3 | 1 000 | 30 | acier inoxydable |
| 179NX-7 | 785 x 518 x 1 020 mm | 5 | 2 | 1 000 | 30 | acier inoxydable |
| 179NX-8 | 785 x 518 x 1 020 mm | 7 | 1 | 1 000 | 30 | acier inoxydable |
Segment haut de gamme – Électronique / Mécanique de précision ∙ Protection contre les charges électrostatiques
| Nom | Longueur x Largeur x Hauteur | plate | Hauteur des tiroirs | statique | capacité de charge | Plan de travail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179N-7ESD | 785 x 518 x 1 020 mm | 5 | 2 | 1 000 | 30 | matière plastique, |
| 179N-8ESD | 785 x 518 x 1 020 mm | 7 | 1 | 1 000 | 30 | matière plastique, |
Niveau débutant – Bricoleurs amateurs ∙ Postes d'apprentis
| Nom | Longueur x Largeur x Hauteur | plate | Hauteur des tiroirs | statique | capacité de charge | Plan de travail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176N-7 | 780 x 498 x 1 018 mm | 5 | 2 | 480 | 20 | matière plastique, |
| 177-6 | 780 x 498 x 915 mm | 4 | 2 | 300 | 20 | matière plastique, |
| 177-7 | 780 x 498 x 915 mm | 6 | 1 | 300 | 20 | matière plastique, |
| 177W-6 | 1 040 x 520 x 934 mm | 4 | 2 | 750 | 20 | Bois multiplex de bouleau, |
| 177W-7 | 1 040 x 520 x 934 mm | 6 | 1 | 750 | 20 | Bois multiplex de bouleau, |
| 160ST | 590 x 345 x 950 mm |
|
| 150 |
| Tapis en PVC |
| 166C | 725 x 398 x 1 102 mm |
|
| 300 |
| Bois multiplex hêtre, |
| 166N | 650 x 415 x 965 mm |
|
| 300 |
| Tapis en PVC |