Prémiový segment – profesionální servisy ∙ průmysl
| Název | Délka x šířka x výška | ploché | vysoké | statická | Nosnost | Pracovní plocha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179NXXL-8D | 1133 x 642 x 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 50 | Nerezová ocel |
| 179NXXL-7 | 1133 × 518 × 1020 mm | 5 | 2 | 1000 | 50 | Nerezová ocel |
| 179NXXL-8 | 1133 × 518 × 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 50 | Nerezová ocel |
| 179NXL-6 | 959 × 518 × 1020 mm | 3 | 3 | 1000 | 50 | Nerezová ocel |
| 179NXL-7 | 959 × 518 × 1020 mm | 5 | 2 | 1000 | 50 | Nerezová ocel |
| 179NXL-8 | 959 × 518 × 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 50 | Nerezová ocel |
| 179N-6 | 785 × 518 × 1020 mm | 3 | 3 | 1000 | 30 | Plast, |
| 179N-7 | 785 × 518 × 1020 mm | 5 | 2 | 1000 | 30 | Plast, |
| 179N-8 | 785 x 518 x 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 30 | Plast, |
| 179N-9 | 785 x 518 x 1020 mm | 9 | – | 1000 | 30 | Plast, |
| 179NW-7 | 1150 x 600 x 964 mm | 6 | 1 | 1000 | 50/30 | Dřevo – multiplex – bříza, |
| 179NW-8 | 1150 × 600 × 964 mm | 8 | – | 1000 | 50/30 | dřevěný multiplex z břízy, |
| 179NWL-7 | 1150 × 600 × 965 mm | 6 | 1 | 1000 | 50 | Dřevo – multiplex – bříza, |
| 179NWL-8 | 1150 × 600 × 965 mm | 8 | – | 1000 | 50 | dřevěný multiplex z břízy, |
| 179NX-6 | 785 x 518 x 1020 mm | 3 | 3 | 1000 | 30 | Nerezová ocel |
| 179NX-7 | 785 × 518 × 1020 mm | 5 | 2 | 1000 | 30 | Nerezová ocel |
| 179NX-8 | 785 × 518 × 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 30 | Nerezová ocel |
Prémiový segment – elektronika / jemná mechanika ∙ Ochrana proti statickému náboji
| Název | Délka x šířka x výška | ploché | vysoké | statická | Nosnost | Pracovní plocha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179N-7ESD | 785 x 518 x 1020 mm | 5 | 2 | 1000 | 30 | Plast, |
| 179N-8ESD | 785 x 518 x 1020 mm | 7 | 1 | 1000 | 30 | Plast, |
Základní úroveň – kutilové ∙ Pracovní místa pro učně
| Název | Délka x šířka x výška | ploché | vysoké | statická | Nosnost | Pracovní plocha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176N-7 | 780 x 498 x 1018 mm | 5 | 2 | 480 | 20 | Plast, |
| 177-6 | 780 × 498 × 915 mm | 4 | 2 | 300 | 20 | Plast, |
| 177-7 | 780 × 498 × 915 mm | 6 | 1 | 300 | 20 | Plast, |
| 177W-6 | 1040 x 520 x 934 mm | 4 | 2 | 750 | 20 | dřevo – multiplex z břízy, |
| 177W-7 | 1040 × 520 × 934 mm | 6 | 1 | 750 | 20 | Dřevo – multiplexová bříza, |
| 160ST | 590 x 345 x 950 mm |
|
| 150 |
| PVC rohož |
| 166C | 725 × 398 × 1102 mm |
|
| 300 |
| Dřevo – multiplex z bukového dřeva, |
| 166N | 650 × 415 × 965 mm |
|
| 300 |
| PVC rohož |